お客様のニーズに合わせて、ご希望の物件情報をご提供いたします。
| 東雲本町1丁目 | 物件No | |||||
| 交 通 | 東雲本町3丁目バス停徒歩4分 | |||||
| 価 格 | 3980万円 | 間取り | 1F/12LD・6K・8和・6和 2F/8洋・7.5洋・6洋 | |||
| 土地面積 | 163.73m2 | 坪 | 建物面積 | 134.12m2 | 坪 | |
| 駐車場 | 2台 | 築年月 | 平成4年5月 | |||
| 広島市東区戸坂山根町 | 物件No | |||||
| 交 通 | JR戸坂駅徒歩8分 | |||||
| 価 格 | 1180万円 | 間取り | ||||
| 土地面積 | 112.05m2 | 坪 | 建物面積 | 99.08m2 | 坪 | |
| 駐車場 | 普通車2台 | 築年月 | 平成3年7月11日 | |||
| 岩国市周東町 | 物件No | |||||
| 交 通 | JR周防高森駅徒歩20分 | |||||
| 価 格 | 650万円 | 間取り | 間取り図面なし | |||
| 土地面積 | 764.81m2 | 坪 | 建物面積 | 114.55m2 | 坪 | |
| 駐車場 | 普通車2台 | 築年月 | S45年3月 | |||
|
西条町田口字東ががら | 物件No | ||||
| 交 通 | ががら口バス停徒歩10分 | |||||
| 価 格 | 1470万円 | 間取り | 1F:LDK・6和 2F:8洋・6.5洋・6洋 | |||
| 土地面積 | 192.04m2 | 坪 | 建物面積 | 128.58m2 | 坪 | |
| 駐車場 | 築年月 | 平成9年11月 | ||||
1
![物件を探す[物件検索]](http://www.taskpro.co.jp/img/search/title_01.gif)








